Ziraat Bankası Tarım Kredileri
Tarımsal Kredi Faiz Oranları
Kredi Konusu | Cari Faiz Oranı (%) |
Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)(*) |
Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) (*) |
Hayvansal Üretim | |||
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği (etçi-sütçü) | 10 | 0 | 7.500.000 |
Damızlık Düve Yetiştiriciliği | 10 | 0 | 7.500.000 |
Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği | 10 | 0 | 3.000.000 |
Büyükbaş Hayvan Besiciliği | 10 | 0 | 3.000.000 |
Küçükbaş Hayvan Besiciliği | 10 | 0 | 1.500.000 |
Kanatlı Sektörü | 10 | 5 | 1.500.000 |
Arıcılık | 10 | 5 | 1.500.000 |
Kontrollü Örtüaltı Tarımı | |||
Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği | 10 | 5 | 7.500.00 |
İyi Tarım Uygulamaları | |||
İyi Tarım Uygulama Kredisi | 10 | 5 | 3.000.000 |
Organik Tarım | |||
Organik Tarım | 10 | 5 | |
Tohum,Fide,Fidan Üretimi/Kullanımı | |||
Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi/ Kullanımı | 10 | 5 | 1.500.000 |
Standart Fidan Yurtiçi Üretimi/Kullanımı | 10 | 5 | 1.500.000 |
Tarımsal Sulama | |||
Tarımsal Sulama | 10 | 0 | 1.500.000 |
Tarımsal Mekanizasyon | |||
Tarımsal Mekanizasyon | 10 | 5 | 500.000 |
Diğer Üretim Kredileri | |||
Diğer Üretim Konuları | 10 | 5 | 500.000 |
(*)Tarımsal işletmelerinde güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen “Yeşil Enerji’yi” halen kullanmakta olan ya da Yeşil Enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanır. Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim (sübvansiyon) oranları dikkate alınmaktadır.
Sabit Faizli Traktör Kredisi Faiz Oranları
VADE | Ödeme Dönemi | Aylık Faiz Oranı (*) |
12-60 | 3 | % 0,95 |
12-60 | 6 | % 0,95 |
12-60 | 12 | % 1,00 |
(*) Sabit Faizli Traktör kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.
Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan Traktörler için, belirtilen faiz oranlarına % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.
Sabit Faizli Mekanizasyon Kredisi Faiz Oranları
VADE | Ödeme Dönemi | Aylık Faiz Oranı (*) |
12-60 | 3 | % 0,95 |
12-60 | 6 | % 0,95 |
12-60 | 12 | % 1,00 |
* Sabit Faizli Mekanizasyon kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.
Kaskoya tabi olmayan Tarımsal mekanizasyon aletleri ile Kaskoya tabi olup kaskosu Bankamız tarafından yapılmayanlar için belirtilen faiz oranlarına % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.
Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi Faiz Oranları
VADE | Ödeme Dönemi | Aylık Faiz Oranı (*) |
12-60 | 3 | % 0,95 |
12-60 | 6 | % 0,95 |
12-60 | 12 | % 1,00 |
* Sabit Faizli Biçerdöver kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır.
Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan Biçerdöverler için, belirtilen faiz oranlarına % 0,05 ilave faiz uygulanmaktadır.
Çiftçi İhtiyaç Kredileri
Aylık Faiz Oranı |
Yıllık Faiz Oranı |
|
Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı – Gerçek Kişi | %2,50 | |
Çiftçi Destek Kredisi | – | %12,00 |
(*)Sübvansiyon uygulanmamaktadır .
TOBİ Bankacılığı
Yıllık Faiz Oranı |
|
Tarıma Dayalı Sanayi Kredileri (İşletme – Yatırım) | %12,00 |
(*) Sübvansiyon uygulanmamaktadır .
Nakliye Aracı Kredisi
Vade | Kaskosu Bankamızca Yapılmayan(*) | Kaskosu Bankamızca Yapılan(*) |
1 Ay | %1,00 | %0,95 |
3-6 Ay | %1,00 | %0,95 |
12 Ay | %1,05 | %1,00 |
(*) Sübvansiyon uygulanmamaktadır .