Zehirli Bitkiler Listesi
ZEHİRLİ VE ZARARLI OLDUKLARI İÇİN GIDA AMAÇLI KULLANIMLARDA YASAKLANMASI GEREKEN BİTKİLER
Bitkinin Adı
(Latince) |
Bitkinin Adı (Türkçe)
|
Bitkinin Kısmı (Türkçe) | Bitkinin Kısmı (Latince) | Bilgi |
Aconitum sp. | Kurtboğan, kaplanboğan | Yumru ve tüm bitki | Tuber, Herba | |
Adonis sp. | Keklikgözü otu | Topraküstü kısmı | Herba | |
Amsickia hispida | — | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Anamirta cocculus | Balık Otu | Meyve | Fructus | |
Anchusa sp. | Sığırdili, arıotu, güriz | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Aristolochia sp. | Zeravent Kökü | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Aristolohik asit taşır. |
Artemisia cina | Horasani | Tohum, Çiçek | Semen, Flores | Semen Contra adıyla satılmaktadır |
Artemisia maritima | – | Çiçek, Topraküstü kısmı | Flores, Herba | |
Asarum sp. | Azaron, Afşarotu | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Root | Aristolohik asit taşır. |
Asperugo procumbens | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Aristolohik asit taşır. | |
Atropa belladonna | Güzelavrat Otu | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | |
Brachyglottis repens | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. | |
Bryonia alba | Şeytan Şalgamı, Bin Kulaç, Yaban Kabağı | Kök | Radix | |
Caltha sp. | Bataklık Nergisi | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Cannabis sativa | Kenevir, Kendir | Topraküstü kısmı ( tohumları hariç) | Herba | |
Catharanthus roseus | Cezayir Menekşesi | Tüm bitki ve kök | Herba, Radix | |
Chenopodium ambrosioides var.anthelminticum | Kenopod, Kazayağı | Uçucu Yağ | Aether Oleum | |
Chrysanthemum vulgare (Syn. Tanacetum vulgare) | Solucanotu | Topraküstü kısmı | Herba | |
Citrullus colocynthis | Acıkarpuz, Ebu Cehil Karpuzu | Meyve | Fructus | |
Clematis sp. | Akasma, Filbahri, Fukaraotu, Yaban Sarmaşığı | Yaprak | Folia | |
Colchicum autumnale | Acı Çiğdem | Tohum, Soğan | Semen, Cormus | |
Coniium maculatum | Baldıran | Topraküstü kısmı, Meyve | Herba, Fructus | |
Convallaria majalis | Müge | Topraküstü kısmı | Herba | |
Convolvulus scammonia | Mahmude | Kök, Reçine | Radix, Resina | |
Cordia sp. | — | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Coronilla sp. | Akrepkuyruğu, Bahçetacı, Yalancı Burçak | Topraküstü kısmı | Herba | |
Croton tiglium | Kroton | Tohum, Yağ | Semen, Oleum | |
Crotolaria sp. | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. | |
Cynoglossum sp. | Köpekdili | Topraküstü kısmı ve Kök | Herba, Root | |
Cytisus sp.(syn. Laburnum sp.) | Sarısalkım Tohumu | Tohum | Semen | |
Datura sp. | Tatula | Kök, Çiçek, Tohum, Yaprak | Radix, Flos, Semen, Folia | |
Daphne sp. | Dafne, Mezeryon, Yabani Taflan, Havadana, Develikotu, Kurtbağı, Sırımbağı | Gövde kabuğu | Cortex | |
Delphinium staphisagria | Kokarot, Mevzek, Hezâren, Bitotu | Tohum | Semen | |
Digitalis sp. | Yüksük otu | Yaprak | Folia | |
Dryopteris filix-mas | Erkek eğrelti otu | Rizom | Rhisoma | |
Duboisia sp. | Dubosia | Tüm bitki ve Kök | Herba, Radix | |
Ecballium elaterium | Eşekhıyarı, Cırtatan, Acıkavun, Acıdülek | Meyve, Meyve Usaresi, Kök | Fructus, Radix | |
Echium sp. | Engerekotu | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Ephedra sp. | Şeytançamı, Deniz Üzümü, Alyanak | Topraküstü Kısmı | Herba | |
Erechtites hieracifolia | — | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Eupatorium sp. | Sıtmaotu | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Exogonium purga (Syn. Ipomoea purga) | Ipomea | Kök, Reçine | Radix, Rezina | |
Farfugium japonicum | Tüm Bitki, Kök | Root, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. | |
Genista tinctoria | Genista | Tüm bitki | Herba | |
Helleborus orientalis | Çöpleme | Rizom | Rhizoma | |
Heliotropium sp. | Aygünçiçeği, Bozot, Siğilotu | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Hyoscyamus sp. | Banotu | Topraküstü Kısmı, Kök, Tohum | Herba, Radix, Semen | |
Ipomoea purga (Syn. Exogonium purga) | Ipomea | Kök, Reçine | Radix, Rezina | |
Juniperus sabina | Kara ardıç | Meyve, Dal Uçları | Fructus, Summitates | |
Laburnum sp. (Syn. Cytisus sp.) | Sarısalkım Tohumu | Tohum | Semen | |
Ledum palustre | – | Tüm Bitki | Herba | |
Lithospermium officinale | Tıbbi taşkesenotu, İnciotu | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Lobelia inflata | Lobelya | Topraküstü Kısmı | Herba | |
Lycium sp. | Tekedikeni, Sincandikeni, Yalancı Yasemin | Topraküstü Kısmı, meyve | Herba fructus | |
Lycopus europaeus | — | Tüm Bitki, Kök | Herba, Radix | |
Mandragora officinarum (syn:M.autumnale) | Adam Otu, Adem otu | Kök | Radix | |
Mallotus philipinensis (Syn.Rottlera tinctoria) | Kamala, Mallotus | Meyve ve üzerindeki salgı tüyleri | Fructus, Glandulae | |
Myosotis sp. | Mine, Unutma beni, Boncukotu, Kuşgözü | Tüm Bitki, Kök | Radix, Herba | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Nerium oleander | Zakkum | Yaprak, Kök, Tüm Bitki | Folia, Radix, Herba | |
Papaver somniferum | Haşhaş | Kelle, Tüm Bitki | Fructus, Herba | Tohumlar hariç. |
Parsonia heterophylla | — | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Petasites sp. | — | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Physostigma venenosum | Kalabar Baklası | Tohum | Semen | |
Pilocarpus jaborandi | Jaborandi | Yaprak | Folia | |
Podophyllum sp. | Podofilum | Kök, reçine | Radix,Rezina | |
Pyrethrum sp. (Tanacetum sp.) | Pire Otu | Çiçek | Flos | |
Rauwolfia serpentina | Yılanotu | Kök | Radix | |
Ricinus communis | Hint Yağı Bitkisi, Keneotu, Hintbaklası | Meyve, Sabit Yağ | Fructus, Oleum | |
Rottlera tinctoria (Syn. Mallotus philipinensis) | Kamala, Mallotus | Meyve ve üzerindeki salgı tüyleri | Fructus, Glandulae | |
Ruta graveolens | Sedef Otu | Topraküstü Kısmı | Herba | |
Schoenocaulon officinale | Bitotu | Tohum | Semen | |
Scopolia carniolica, S. japonica | Skopoliya | Tüm Bitki, Kök | Herba, Radix | |
Secale Cornutum | Çavdar Mahmuzu | Sklerot | Sklerotium | |
Senecio sp. | Senekiyo, Tilki Üzümü | Çiçek,Tüm Bitki ve Kök | Flos, Herba, Radix | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Solanum dulcamara | Yaban Yasemini, Kır Yasemini | Tüm Bitki,Meyve | Herba, Fructus | |
Solanum nigrum | İtüzümü, Bambilotu, Giritotu, Köpek Memesi | Tüm Bitki, Meyve | Herba, Fructus | |
Stephania tetrandra | Stefania | Kök | Radix | |
Strophantus sp. | Strofantus | Tohum | Semen | |
Strychnos sp. | Kargabüken, İnyas baklası | Tohum | Semen | |
Symphytum sp. | Karakafesotu | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Tanacetum vulgare (Syn. Chrysanthemum vulgare) | Solucanotu | Topraküstü kısmı | Herba | |
Teucrium chamaedrys | Kısamahmutotu | Topraküstü kısmı, Yaprak | Herba | |
Tussilago sp. | Öksürükotu | Tüm Bitki ve Kök | Herba, Radix | Pirolizidin alkaloitleri taşır. |
Uragoga ipecacuanha | İpeka, Altın kökü | Kök | Radix | |
Urginea maritima (Syn. Scilla maritima) | Ada soğanı
|
Soğanı | Bulbus | |
Veratrum sp. | Çöpleme, Kökenfiye, Suhutkökü | Kök ve Topraküstü Kısmı | Radix, Herba | |
Vinca minor( syn:Vinca mayor) | Cezayir Menekşesi | Topraküstü Kısmı | Herba | |
Viscum album | Ökseotu, Burc, Gökçe, Çekem | Tüm Bitki | Herba | |
Xysmalobium undulatum | Ksimalobiyum | Kök | Radix |
Kaynak:
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
SANKİ DENDROLOJİ İLMİ TAHSİL ETTİRİYOR GİBİ LİSTE.1972 YILINDA AKDENİZ ARAŞTIRMADA RENKLİ RESİMLER VE ADLARI SİSTEMATİZE EDİLMİŞ ŞABLONLAR VERİRLERDİ ELİMİZE GİDİP DOĞADAKİ TÜM YABANİ OTLARI BİREBİR YAZAR TEDBİR ALIR HEMDE TANIRDIK.HADİ TANIYIN BAKALIM BU TABLODAN?