Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri
Hayvancılık Desteklemeleri ( TL ) | ||
Yem Bitkileri (Dekar) | Yonca (sulu) | 130 |
Yonca (kuru) | 70 | |
Korunga | 90 | |
Tek Yıllıklar | 30 | |
Silajlık Tek Yıllıklar | 45 | |
Silajlık Mısır (sulu) | 55 | |
Silajlık Mısır (kuru) | 30 | |
Yapay Çayır-Mera | 75 | |
Arıcılık | Arıcılık (kovan başı) | 7 |
Bombus Arısı Desteği (Koloni) | 60 | |
Su Ürünleri (Kg) | Alabalık | 0,65 |
Çipura-Levrek | 0,85 | |
Yeni Türler | 1 | |
Midye | 0,2 | |
Yavru (adet) | 0,06 | |
Süt ve Süt Tozu (kg) | Büyübaş ( Sığır- Manda ) | Açıklama : 6 |
Küçükbaş | Açıklama : 6 | |
Süt tozu üreten işletmeler (kg) | ||
Anaç Hayvan Başı Ödeme (baş) | Sığır ( 2 ) | 225 |
Manda ( 2 ) | 300 | |
Sığır Soykütüğü İlave ( 2 ) | 50 | |
Hastalıktan Ari İşlet. Sığır | 300 | |
Koyun-Keçi | 15 | |
Programlı Aşılama Desteği ( Uygulayıcılara ) | Şap Aşısı (Büyükbaş) | 0,75 |
Şap Aşısı (Küçükbaş) | 0,5 | |
Brucellosis S19 Genç (Büyükbaş) | 1,5 | |
Brucellosis Rev 1 Genç (Küçükbaş) | 0,5 | |
Tiftik Üretimi Desteği (Kg) | Oğlak Tiftiği | 15 |
Ana Mal (İnce, İyi) | 14 | |
Tali | 10 | |
Yaş İpekböceği Kozası Desteği (Kg) | Tohum (Kutu) | 30 |
1.Sınıf Koza | 20 | |
Diğer | 20 | |
Damızlık Koza | 20 | |
Besilik Erkek Sığır ( Baş ) ( 5 ) | 300 | |
Buzağı Desteği (baş) ve Aşı desteği ( dişilere ) | Brusella S-19 Aşısı | 25 |
Suni Tohumlama | 75 | |
Kuzu, Oğlak Rev – 1 Aşısı ( baş ) dişilere | Brusella Rev-1 | 4 |
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirilmesi ( baş ) | Büyükbaş | 400 |
Küçükbaş | 70 | |
Arı ( kovan başına ) | 20 | |
Elit Sürü Anaç | 30 | |
Elit Sürü Yavru | 40 | |
Taban Sürü Anaç | 30 | |
Taban Sürü Yavru | 20 | |
Suni Tohumlamadan Doğan Çevirme Melezi Buzağı ( Baş ) ( 3 ) | 150 | |
Projeli Damızlık Koyun-Keçi İşletme Desteği ( Baş ) | 40 | |
Halk Elinde Manda Islahı Desteği ( Baş ) | 500 | |
Tazminatlar ( 4 ) | 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında | |
Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği ( TL ) | ||
1- Organik Tarım Bitkisel Üretim ( Tarla Bitkileri, Meyve, Sebze ) Dekar | 25 | |
2- Organik Tarım ( Hayvancılık , Arıcılık, Su Ürünleri ) | Anaç Sığır | 112,5 TL/baş |
Koyun-Keçi | 7,5 TL / baş | |
Arı | 3,5 TL / kovan | |
Alabalık | 0,325 TL / kg | |
Çipura-Levrek | 0,425 TL / kg | |
3- İyi tarım uygulamaları ( meyve-sebze ) | 20 | |
4- İyi tarım uygulamalrı ( Örtü altı ) | 80 | |
Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği ( TL / dekar ) | ||
Kimyevi Gübre ve Mazot Desteği | Kimyevi Gübre | Mazot |
Peyzaj ve Süs bitkileri,özel çayır,mera ve orman emvali alanlarda | 3,5 | 2,5 |
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve üretim alanlarında | 4,75 | 3,75 |
Yağlı tohum,endüstri bitkileri alanları | 6 | 6 |
Toprak analizi | 2,5 | |
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği ( TL / işletme ) | ||
2011 yıllarında uygulanan anketlere katılan çiftçilere katılım desteği ödemesi ( İstanbul,Malatya,Samsun eklendi . ) | 300 | |
Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere/tarımsal işletmelere | 500 | |
Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ( TL / Dekar ) | ||
Buğday, yonca | 6 | |
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar | 4,5 | |
Çeltik, yer fıstığı | 8 | |
Nohut, kuru fasulye, mercimek | 7 | |
Susam, kolza (kanola), aspir | 4 | |
Patates | 20 | |
Korunga, fiğ | 3 | |
Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Üretimi ( TL/Kg ) | ||
Buğday | 0,1 | |
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates | 0,08 | |
Çeltik | 0,25 | |
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ | 0,5 | |
Soya | 0,35 | |
Kanola | 1,2 | |
Susam | 0,6 | |
Yonca | 1,5 | |
Yer fıstığı | 0,8 | |
Yurt İçi Sertifikalı Fidan Kullanımı ( TL /Dekar ) | ||
Sertifikalı Fidan Kullanımı | Standart | Sertifikalı |
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidanı Türleri ile Bahçe Tesisi | 150 | 300 |
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme | 250 | |
Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi | 50 | 100 |
Bağ ve Diğer Meyve Fidanı Türleri ile Bahçe Tesisi | 100 | 200 |
Sertifikalı Çilek Fide Desteği | 200 | |
Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak | 50 | 100 |
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği ( Kuruş/ Kg ) | ||
Kütlü pamuk ( sertifikalı ) ( 1 ) | Maximum : 42 | |
Kütlü pamuk( sertifikasız ) | ???? | |
Yağlık ayçiçeği | 23 | |
Soya fasulyesi ( sertifikalı ) | 50 | |
Soya fasulyesi ( sertifikasız ) | 40 | |
Kanola | 40 | |
Aspir | 40 | |
Zeytinyağı | 50 | |
Dane mısır | 4 | |
Buğday | 5 | |
Arpa,yulaf,çavdar,tritikale | 4 | |
Çeltik | 10 | |
Nohut,mercimek,kuru fasulye | 10 | |
Biyolojik Mücadele Desteği ( TL / dekar ) | ||
1- Örtü Altı Bitkisel Üretimde ; | ||
a) Feromon + tuzak kullananlara | 30 | |
b) Tül kullananlara | 70 | |
c) Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara | 100 | |
ç) Tül ve feromon + tuzak kullananlara | 100 | |
d) Feromon + tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara | 130 | |
e) Tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara | 170 | |
f) Tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara | 200 | |
2- Açık Alanda Bitkisel Üretimde ; | ||
a) Açık alanda domates güvesine karşı feromon kullananlara | 20 | |
b) Turunçgil üretiminde faydalı böcek kullananlara | 20 | |
( 1 ) Kütlü pamuk birime destek miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak
42 Kr/kg’ı geçmemek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenir. |
||
( 2 ) Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. | ||
( 3 ) Yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak
çevirme melezlemesi sonucu doğan buzağılara |
||
( 4 ) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlar, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek ödenir. | ||
( 5 ) 01/01/2011 tarihinden 01/07/2011 tarihine kadar yurt içinden temin edilmiş ve besi süresini tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere, en fazla 300 TL/baş destekleme ödemesi yapılır. Ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır | ||
( 6 ) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. | ||
Kaynak : resmi gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5-1.pdf | ||