2010 Yılı Tarımsal Birimlere Destek Mikarları
2010 yılı için tarımsal birimlere ait destek miktarları açıklandı. Yazının devamında tüm birimlere ait destek miktarlarını bulabilirsiniz.
2010 YILI TARIMSAL DESTEKLER BİRİM MİKTARLARI | |||
ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar) | TL | ||
1 | Alternatif Ürün (Tütün) Desteği | 120,00 | |
2 | Toprak Analizi Desteği | 2,50 | |
3 | Organik Tarım | 25,00 | |
4 | İyi Tarım (Meyve-sebze) | 20,00 | |
5 | Örtüaltı İyi Tarım | 80,00 | |
6 | Mazot Desteği | ||
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları | 2,00 | ||
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve alanları | 3,25 | ||
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları | 5,50 | ||
7 | Kimyevi Gübre Desteği | ||
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları | 3,00 | ||
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bitkiler, Sebze, Meyve alanları | 4,25 | ||
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları | 5,50 | ||
8 | Fındık | ||
Alan Bazlı, Alternatif Ürün | 600,00 | ||
HAYVANCILIK DESTEKLERİ | |||
1 | Yem Bitkileri (Dekar) | Yonca (sulu) | 125,00 |
Yonca (kuru) | 70,00 | ||
Korunga | 80,00 | ||
Tek Yıllıklar | 30,00 | ||
Silajlık Tek Yıllıklar | 45,00 | ||
Silajlık Mısır (sulu) | 50,00 | ||
Silajlık Mısır (kuru) | 30,00 | ||
Yapay Çayır-Mera | 75,00 | ||
2 | Arıcılık | Arıcılık (kovan) | 6,00 |
Bambus Arısı (koloni) | 50,00 | ||
3 | Su Ürünleri (Kg) | Alabalık | 0,65 |
Çipura-Levrek | 0,85 | ||
Yeni Türler | 1,00 | ||
Midye | 0,10 | ||
Yavru (adet) | 0,05 | ||
4 | Süt Primi (Kg) | Büyükbaş | 0,04 |
Küçükbaş | 0,10 | ||
5 | Hayvan Başı Ödeme (baş) | Sığır | 225,00 |
Manda | 250,00 | ||
Sığır (Soykütüğü ek) | 50,00 | ||
Hastalıklardan Ari | 300,00 | ||
Koyun-Keçi | 10,00 | ||
6 | Tiftik Üretimi Desteği (Kg) | Oğlak Tiftiği | 15,00 |
Ana Mal (İnce, İyi) | 14,00 | ||
Tali | 10,00 | ||
7 | İpekböceği Desteği (Kg) | Tohum (Kutu/adet) | 25,00 |
1.Sınıf Koza | 15,00 | ||
Diğer | 10,00 | ||
Damızlık Koza | 18,00 | ||
8 | Et Desteği (Kg) | 1,50 | |
9 | Gıda Güvenirliliği (Akredite Veterinerlik) Desteği (baş) | Büyükbaş | 1,32 |
Küçükbaş | 0,32 | ||
Devekuşu | 1,05 | ||
Tavşan | 0,16 | ||
Tavuk (1000 baş) | 2,10 | ||
Kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL’den az, 3.000 TL’den fazla olamaz. | Hindi (1000 baş) | 13,20 | |
Çıkma Tavuk (500 baş) | 2,10 | ||
Ördek (500 baş) | 2,10 | ||
10 | Buzağı Desteği (baş) | Brusella S-19 Aşısı | 20,0 |
Suni Tohumlama | 60,0 | ||
11 | Kuzu, Oğlak Rev – 1 Aşısı (baş) | 4,00 | |
12 | Aşı Desteği (baş) | Büyükbaş Brusella | 1,50 |
Küçükbaş Brusella | 0,50 | ||
Büyükbaş Şap | 0,75 | ||
Küçükbaş Şap | 0,50 | ||
13 | Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) | Büyükbaş Koruma | 400,00 |
Küçükbaş Koruma | 70,00 | ||
Arı | 10,00 | ||
Elit Sürü | 45,00 | ||
Taban Sürü | 40,00 | ||
14 | Süt Fiyat Regülasyonu (ton) | Gerekliliğinde belirlenir | |
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI TL/Da | |||
1 | I Kategori | 60,00 | |
2 | II Kategori | 135,00 | |
TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER TL/Da | |||
1 | Patates Siğili | 110,00 | |
2 | Çay Budama Tazminatı | 2004/7758 sayılı BKK | |
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER | |||
1 | Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı (Dekar) | ||
Buğday, yonca | 5,00 | ||
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar | 3,50 | ||
Çeltik, yer fıstığı | 8,00 | ||
Nohut, kuru fasulye, mercimek | 6,00 | ||
Susam, kolza (kanola), aspir | 4,00 | ||
Patates | 20,00 | ||
Korunga, fiğ | 3,00 | ||
2 | Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (Dekar) | Standart-Sertifikalı | |
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi | 150,00 – 300,00 | ||
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme | 0,00 – 250,00 | ||
Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi | 50,00 – 100,00 | ||
Bağ ve Diğer Meyve Fidanları İle Bahçe Tesisi | 100,00 – 200,00 | ||
Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği | 0,00 – 200,00 | ||
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak | 50,00 – 100,00 | ||
3 | Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (Kg) | ||
Buğday | 0,10 | ||
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates | 0,08 | ||
Çeltik | 0,25 | ||
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ | 0,50 | ||
Soya | 0,35 | ||
Kanola | 1,20 | ||
Susam | 0,60 | ||
Yonca | 1,50 | ||
Yer fıstığı | 0,80 | ||
4 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme başına) | 300,00 | |
5 | Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (İşletme başına) | 500,00 | |
6 | Ar-Ge Destekleri | Proje | |
7 | Kırsal Kalkınma | Proje | |
8 | Tarım Sigortası Destekleri | Bitkisel Ürün Sigortası Desteği | Poliçenin %50’si |
Süt Sığırı Sigortası Desteği | |||
Sera Sigortası Desteği | |||
Kümes Hayvanları Sigortası | |||
Hasar Fazlası Desteği | |||
Diğer Tarım Sigortası Desteği | |||
Su Ürünleri Desteği | |||
HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ (Kg) | TL | ||
1 | Yağlık Ayçiçeği | 0,230 | |
2 | Kütlü Pamuk | Sertifikalı | 0,420 |
Sertifikasız | 0,350 | ||
3 | Soya Fasulyesi | Sertifikalı | 0,350 |
Sertifikasız | 0,295 | ||
4 | Kanola | 0,275 | |
5 | Dane Mısır | 0,040 | |
6 | Aspir | 0,300 | |
7 | Zeytinyağı | 0,300 | |
8 | Kuru fasulye | 0,100 | |
9 | Nohut | 0,100 | |
10 | Mercimek | 0,100 | |
11 | Çay | 0,115 | |
12 | Buğday | 0,050 | |
13 | Çeltik | 0,100 | |
14 | Arpa | 0,040 | |
15 | Çavdar | 0,040 | |
16 | Yulaf | 0,040 | |
17 | Tritikale | 0,040 | |
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI | (%) | ||
1 | İYİ TARIM UYGULAMALARI | İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) | 60 |
2 | ORGANİK TARIM | Organik tarım (işletme-yatırım) | 60 |
Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) | 60 | ||
3 | TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI | Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) | 50 |
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) | 50 | ||
4 | AR-GE | Tarımsal AR-GE (yatırım) | 40 |
5 | HAYVANSAL ÜRETİM | Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) | 60 |
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 | ||
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 60 | ||
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) | 50 | ||
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) | 50 | ||
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme-yatırım) | 60 | ||
Arıcılık (işletme) | 50 | ||
6 | BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ | Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) | 50 |
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) | 50 | ||
7 | TAVUKÇULUK | Yumurta tavukçuluğu (işletme-yatırım) | 50 |
Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) | 50 | ||
8 | SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
9 | TARIMSAL SULAMA | Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım) | 100 |
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım) | 60 | ||
10 | TARIMSAL MEKANİZASYON | Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) | 50 |
11 | KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI | Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
12 | İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ | İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım) | 50 |
13 | TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım) | 50 |
14 | DİĞER İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ | 25 | |
NOT: Düşük faizli kredi uygulamalarında, açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçemez. |